Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | 2025 m., Eur | 2026 m. I ketv., Eur |
|---|---|---|---|---|
| Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 2,5 | 3 | 2898 | 3225 |
| Ūkvedys, sekretorius, kompiuterių priežiūros specialistas, valgyklos vedėjas | 4,5 | 5 | 1216 | 1229 |
| Vairuotojas, virėjas, katilinės priežiūros operatorius | 6 | 8 | 857 | 904 |
| Valytojas, kiemsargis, darbininkas, rūbininkas-budėtojas, virtuvės darbininkas | 9,8 | 12 | 1017 | 1130 |
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, mokinio padėjėjas | 6,35 | 8 | 925 | 1066 |
| Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 1,25 | 2 | 843 | 1019 |
| Logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas | 3,5 | 4 | 1690 | 1701 |
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 5,4 | 5 | 2270 | 2578 |
| Mokytojas | 22 | 26 | 1816 | 2133 |
1 klasės pamokų laikas
2–8 klasių pamokų laikas
