Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Švietimo pagalba: psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 9.00–14.30 | |
| Antradienis | 8.00–13.30 | |
| Trečiadienis | 8.00–13.30 | |
| Ketvirtadienis | 8.00–13.30 | |
| Penktadienis | 8.00–13.00 |
Kontaktai
Telefonas +370 604 98613
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 8.00–16.00 | |
| Antradienis | ||
| Trečiadienis | 8.00–16.00 | |
| Ketvirtadienis | ||
| Penktadienis | 8.00–12.00 |
Kontaktai
Telefonas +370 676 82782
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
Priėmimo valandos |
|
Pirmadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
|
Antradienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
9.00–12.00 |
|
Trečiadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
9.00–12.00 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
