2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-09-02 23:02:30 | 400.1 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (Kairių skyrius) | 2026-09-02 19:26:41 | 374.52 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (Šilėnų skyrius) | 2026-09-02 19:26:49 | 362.02 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (Pakapės skyrius) | 2026-09-02 19:26:55 | 349.75 KB | ||
| 2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-09-02 19:27:01 | 377.05 KB | ||
| 2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (Kairių skyrius) | 2026-09-02 19:27:07 | 384.63 KB | ||
| 2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (Šilėnų skyrius) | 2026-09-02 19:27:13 | 372.65 KB | ||
| 2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (Pakapės skyrius) | 2026-09-02 19:27:20 | 390.93 KB | ||
