Kokybės krepšelis
| Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos tobulinimo planas 2020–2022 m. m. | 2026-09-02 23:21:33 | 3.2 MB | ||
| Veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr. 1 | 2026-09-02 23:21:41 | 8.13 MB | ||
| 2020–2021 m. m. veiklos tobulinimo ataskaita | 2026-09-02 23:21:42 | 108.8 KB | ||
| 2021–2022 m. m. veiklos tobulinimo ataskaita | 2026-09-02 23:21:43 | 409.32 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-09-02 23:21:44 | 459.63 KB | ||
| Sėkmės pamoka „Pailgintos mokymosi dienos grupė“ | 2026-09-02 23:21:46 | 1.45 MB | ||
